

產(chǎn)品中心/ products
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 更新時(shí)間:2024-11-22
更新時(shí)間:2024-11-22 訪(fǎng)  問(wèn)  量:1932
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1932 立即咨詢(xún)
立即咨詢(xún)
               聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
DL系列低溫冷卻液循環(huán)泵 技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) | zui低工作溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 制冷量(W) | 恒溫精度(℃) | 泵流量(L/min) | 極限溫度(℃) | 單價(jià)(元) | 
| DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -15 | 8480 | 
| DL-1015 | -10 | 15 | 800 | ±0.5 | 15 | -20 | 12370 | 
| DL-1020 | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 | 17680 | 
| DL-1505 | -15 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -25 | 8950 | 
| DL-1510 | -15 | 10 | 600 | ±0.5 | 15 | -25 | 9580 | 
| DL-2005 | -20 | 5 | 400 | ±0.5 | 6 | -25 | 9280 | 
| DL-2020 | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15 | -25 | 21200 | 
| DL-3005 | -30 | 5 | 450 | ±0.5 | 6 | -35 | 11980 | 
| DL-3020 | -30 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 | 28690 | 
| DL-3010 | -30 | 10 | 700 | ±0.5 | 15 | -40 | 15500 | 
| DL-4005 | -40 | 5 | 650 | ±0.5 | 6 | -45 | 17590 | 
| DL-4020 | -40 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15 | -50 | 39300 | 
| DL-4030 | -40 | 30 | 3500 | ±0.5 | 15 | -50 | 49000 | 
| DL-5030 | -50 | 30 | 4000 | ±0.5 | 15 | -60 | 58000 | 
 產(chǎn)品分類(lèi)
                產(chǎn)品分類(lèi)
                products category
 相關(guān)文章
          相關(guān)文章
          Related articles
 掃一掃
  掃一掃