

產(chǎn)品中心/ products
 
 
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2024-11-21
更新時間:2024-11-21 訪  問  量:1682
訪  問  量:1682 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:0519-81194519
聯(lián)系電話:0519-81194519
WTW Turb 430T/Turb 430IR便攜式濁度儀 技術(shù)指標:
| 型號 | Turb 430 | Turb 430 T | 
| 測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) | 
| 光源 | 鎢燈 | IR-LED | 
| 量程 | 0~1100NTU 0~1100FNU | 0~1100NTU | 
| 分辨率 | 0.00~9.99NTU, 0.01NTU 10.0~99.9NTU, 0.1NTU 100~1100NTU, 1NTU | |
| 精度 | 0~1000NTU:±2%讀數(shù),或±0.01NTU | |
| 重復(fù)性 | <0.5%測量值,或±0.01NTU/FNU | |
| 校準 | 自動3點校準 | |
| 相應(yīng)時間 | IR:約3秒,T:約7秒 | |
| 比色管 | 28×60mm圓形比色管,20樣品體積 | |
| 特殊功能 校準協(xié)議 保存測量值 RS 232 日期/時間 數(shù)據(jù)評估 可充電電池 | √ 1000 √ √ √ 可選 | |
| 工作溫度 | 0~+50°C | |
 產(chǎn)品分類
                產(chǎn)品分類
                products category
 相關(guān)文章
          相關(guān)文章
          Related articles
 掃一掃
  掃一掃