

產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-15
訪 問(wèn) 量:1459
立即咨詢
聯(lián)系電話:0519-81194519
MODEL TES-1319
· 大型LCD顯示器
· 0.1° 或 1° 分辨率。
· 可選擇℃/℉單位。
· 可顯示現(xiàn)在zui高/zui低的溫度。
· 讀值鎖住功能。
規(guī)格 TES-1319
測(cè)量范圍 | - 50oC ~ 1350oC , -58oF ~ 1999oF |
分辨率 | - 50oC ~ 199.9oC.....0.1oC , - 50oF ~ 199.9oF.....0.1oF |
度 | - 50oC ~ 199.9oC... +/- (0.3%rdg + 1oC) |
溫度系數(shù) | 從0oC~18oC 和 28oC~40oC(32oF~82oF)的每度C |
輸入保護(hù) | 60V DC 或 24 Vrms zui大的輸入電壓 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲(chǔ)存溫度 | 0oC ~ 40oC <80%RH , - 10oC ~ 60oC < 70%RH |
電源 | 6 顆 1.5V size AAA電池 |
尺寸 | 135mm(長(zhǎng)) x 72mm(寬) x 31mm(高) |
重量 | 約 235g (含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書,電池 x 6 |
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
掃一掃